会社情報

ESGデータ集

  1. TOP
  2. 会社情報 ESGデータ集

Environment 
環境への取り組み

単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量(単体:Scope1、2+Scope3の一部)※1 kt 1,050 1,295 1,139 1,341 1,382
CO2排出量原単位(単体:Scope1、2+Scope3の一部)※2 t-CO2/t 0.50 0.55 0.50 0.61 0.52
エネルギー使用量(原油換算) Mℓ 143.9 158.4 155.5 150.1 152.2
エネルギー原単位(粗鋼+鋼材生産量当たり) ℓ/t 69.0 67.4 68.0 68.2 69.7
廃棄物(高濃度PCB)の累計処理比率 〔大阪地区〕 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
副産物のリサイクル量 kt 130.7 140.1 141.3 127.9 147.1
副産物のリサイクル率 % 97.1 96.8 96.1 96.0 96.4
窒素酸化物(NOx)の排出量 t 116.4 128.3 112.2 122.2 118.4
硫黄酸化物(SOx)の排出量 Nm3 6.3 5.6 5.6 2.1 4.9
工業用水の使用量 km3 1,282 1,366 1,369 1,380 1,410
上水の使用量 km3 35 42 39 45 52
公共用水域への排水量(処理水) km3 280 251 317 290 254
排水中化学的酸素要求量(COD) mg/ℓ 2.9 2.8 2.5 2.5 2.5
排水中懸濁物質(SS) mg/ℓ 6.6 5.1 4.8 2.5 5.3
排水中全窒素(T-N) mg/ℓ 1.6 1.8 1.7 1.5 1.5
化学物質の事業所以外への移動量 t 290 332 321 332 375
化学物質の大気への排出量 t 94 94 89 79 71
化学物質の公共用水域への排出量 kg 19 17 22 20 17
揮発性有機化合物(VOC)の大気への排出量 t 93 94 89 79 71
有害物質を含む廃棄物の発生量 t 6,360 6,890 7,424 6,890 8,480
水質/水量に関する違反件数 0 0 0 0 0
環境関連の罰金・処罰の額 0 0 0 0 0
  1. 当社では圧延素材となる鉄源に自社電気炉材に加え、購入材を適用しているため、その排出量(Scope3の購入素材)を加算しています。
  2. 算出にあたっての分母を昨年までは1次鋼材のみとしていましたが、数値の適切性を向上する目的で、「エネルギー消費原単位(エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値)の考え方について」(2018年経済産業省発行)を参考として、経済産業省に確認のうえ見直し、粗鋼と2次鋼材生産を加算した数値としました。

Social 
社会への貢献

単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
全従業員(派遣・受入出向含む) 595 599 857 869 874
非正規従業員 61 64 84 116 125
全従業員に占める契約社員または派遣社員といった非正規従業員の割合 % 11.4 10.7 9.8 13.4 14.3
自己都合退職者数* 11 15 25 20 20
フルタイム従業員の自発的離職率* % 2.1 2.8 3.3 2.7 2.7
全従業員に占める障がい者の割合* % 1.31 1.53 2.31 2.06 2.22
女性社員数* 46 44 75 81 84
全従業員に占める女性の割合* % 8.0 7.6 9.0 9.6 9.8
労働者の男女の賃金の格差 % - - 79.1 78.2 80.4
女性管理職数*
(当社基準の係長・マネージャー以上で算出)
6 7 9 9 9
管理職に占める女性の割合*
(当社基準の係長・マネージャー以上で算出)
% 5.9 7.7 5.9 6.4 6.3
育児休業取得人数(男性) 0 1 5 6 9
育児休業等取得率(男性) % - - 31.3 33.3 54.5
育児休業取得人数(女性) 2 1 1 3 3
慈善パートナーとの連携を促進するための特定の基金 0 0 0 0 0
寄付金 千円 6,945 5,674 7,630 11,707 21,284
負傷または死亡にいたる事故や事件の件数 10 14 16 15 15
健康と安全に関する研修を受けた従業員数 135 148 109 104 163
休業災害発生件数 5 4 4 5 3
正規従業員の労働災害(死亡災害)の件数 0 0 0 0 0
非正規従業員の労働災害(死亡災害)の件数 0 0 0 0 0
労働災害度数率 1.63 1.18 1.34 0.32 0.32
平均年齢(単体) 43.3 44.0 43.8 43.8 43.7
平均勤続年数(単体) 20.5 21.2 19.6 19.5 19.4
人材育成研修受講者数 89 53 62 61 327
従業員の研修・教育費用実績 千円 2,230 2,890 12,042 29,760 24,547
  • *は直接雇用者数

Governance 
企業統治

単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
コンプライアンス研修受講者数 152 150 159 197 222
内部通報制度の利用件数 0 0 4 3 8
コーポレートサイトからの問合せ件数 248 228 221 267 516
法令違反等の件数 1 2 3 1 5
社外取締役の人数 2 2 4 5 4
独立役員の人数 3 4 4 5 4
取締役の人数 6 6 10 13 12
政治献金 0 0 0 0 0
腐敗防止方針の違反に起因する解雇件数 0 0 0 0 0
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の処分件数 0 0 0 0 0